美国管理会计师协会(IMA)致力于实现管理会计职业的卓越发展。注册管理会计师(CMA)认证始于1972年,旨在客观地衡量个人在管理会计领域的知识和能力。只有注册管理会计师认证考试才能识别这一颇具挑战性的职业取得成功所需的独特专业能力。CMA考试共有两门,提供英文和中文两种考试语言,每门考试时长为4个小时,包括100道选择题(multiple-choice)和2道主观题(essay question)。
	  1、申请成为IMA会员。
  2、学历要求:教育部认可的全日制大专及以上学历均可参加,无专业门槛。
| 考试科目 | 题型及题量 | 考试时间 | 考试形式 | 分值 | 
| Part 1 - Financial Reporting, Planning, Performance, and Control 部分 - 财务报告、规划、 绩效与控制 | 单项选择题(100题) 主观题(2题) | 共4小时 选择题:3小时 主观题:1小时 | 中文:笔试 英文:机考 | 总分500 选择题:375 主观题:125 | 
| Part 2- Financial Decision Making 第二部分 - 财务决策 | 单项选择题(100题) 主观题(2题) | 共4小时 选择题:3小时 主观题:1小时 | 中文:笔试 英文:机考 | 总分500 选择题:375 主观题:125 | 
	  Part 1-Financial Reporting,Planning,Performance,and Control
  部分-财务报告、规划、绩效与控制
	
| 章节 | 课程内容 | 
| A. External Financial Reporting Decisions (15%) 外部财务报告决策(15%) | 财务报表; 确认,计量,计价和披露 | 
| B. Planning, Budgeting and Forecasting (30%) 规划、预算和预测 (30% ) | 战略规划;预算概念;预测技术;预算方法;年度利润计划和附表;定测规划与分析 | 
| C.Performance Management (20% ) 绩效管理 (20% ) | 成本与差异核算;责任中心和报告部门;绩效考核 | 
| D. Cost Management (20% ) 成本管理 (20%) | 计量概念;成本计算制度;间接成本;供应链管理;业务流程改进 | 
| E. Internal Controls (15% ) 内部控制 (15% ) | 管理, 风险与法规遵守;内部审计;系统控制和安全措施 | 
第二部分—财务决策
| 章节 | 课程内容 | 
| A. Financial Statement Analysis (25%) 财务报表分析 (25% ) | 基本财务报表分析;财务比率;获利能力分析;特殊问题 | 
| B. Corporate Finance (20% ) 公司财务 (20% ) | 风险和报酬;长期财务管理;筹集资本;营运资本管理;公司重组;国际金融 | 
| C. Decision Analysis (20% ) 决策分析 (20% ) | 成本/数量/利润分析;边际分析;定价 | 
| D. Risk Management (10%) 风险管理 (10% ) | 企业风险 | 
| E. Investment Decisions (15% ) 投资决策 (15% ) | 资本预算过程;现金流折现分析;投资回收期与折现投资回收期;资本投资的风险分析 | 
| F. Professional Ethics (10%) 职业道德 (10% ) | 管理会计和财务管理专业人士的职业道德注意事项;组织对道德的考虑 | 
 
       
          
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        