
秉承“如运诸掌,万马奔腾”的热血奋斗理念,金象计划定位于帮助非名校不考,非研究生不上的一群有志学子,针对其心态及备考特性,我们倡导像大象一样稳扎稳打,步步为赢。金象计划在“三三真金教学体系”的基础上,结合“魔鬼训练体验式培训理念”,实现了全日制,封闭式教学,并结合“比,赶,超”的群体特性,让教学成果透明化,学员进步完全可视化,以达到学习效率稳步提升,复习状态渐入佳境,学员成绩突飞猛进的目的。随着7大教学体系的日渐完善。金象计划有志于为考研学子打造完善的学习后盾,在考研的备考中不断提升自律,不断携手冲刺,不断突破自我。金象出击,考研胜券在握。
1、立志上名校
立志考上名校,非名校不上,已经自己经历1战2战或N战的考研学子。
2、基础薄弱
基础十分薄弱,非研究生不上,想快速进入考研状态的考研学子。
3、学习时间有限
学习时间有限,想集中快速利用一年,或者50天快速考研成功的考研学子。
4、自制力弱
自制力不强,想通过高三式学习氛围,自己心无旁骛,不学也得学的考研学子。
1、教的好
财经类及专业课辅导课程完善,专家亲授,组合授课,而非挂虚名不授课!
2、管得严
三分学,七分练,让获得每个学生都关注!专业辅导团队,保障科学的学习管理流程!
全日制
学校
50天封闭集训,北京/上海正规教学基地
学习
小班上课,学习氛围浓厚;全套投影+音响,后排听课无障碍
答疑
固定座位小班自习,坐班助教全程及时答疑
住宿
统一安排4-6人间宿舍,独立卫浴
管理
24小时保姆式服务,学管师督学/答疑/心理调节
产品名称 | 产品类别 | 班级类别 | 班级名称 | 开班时间 | 课程介绍 |
---|---|---|---|---|---|
金象计划
|
全年集训
|
A | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 3.20-12.20 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班 |
应用统计 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、 政英 | 预科阶公共课在线小班课+寒假阶公共课集训小班课+基础阶公共 课集训小班课+强化阶公共课集训小班课+冲刺阶公共课集训小班 课+点睛阶公共课集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
A+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 3.20-12.20 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
B | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 4.20-12.20 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班 | ||
应用统计 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
B+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 4.20-12.20 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
C | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 5.20-12.20 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班 | ||
应用统计 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
C+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 5.20-12.20 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | 基础阶公共课面授集训小班课+强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 基础阶公共课集训小班课+强化阶公共课集训小班课+冲刺阶公共课集训小班课+点睛阶公共课集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
半年集训
|
A | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 7.10-12.20 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班 | |
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
A+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 7.10-12.20 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
B | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 8.1-12.20 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班 | ||
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
B+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 8.1-12.20 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
暑期集训
|
A | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 7.10-8.30 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班 | |
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
A+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 7.10-8.30 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
B | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 7.10-8.30 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班 | ||
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
B+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 8.1-12.20 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划至尊班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | 强化阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
秋季集训
|
A | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 9.10-12.20 | 冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | |
应用统计 | |||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
A+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 7.10-8.30 | 冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | |||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
B | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 9.25-12.20 | 冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | ||
应用统计 | |||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
B+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 9.25-12.20 | 冲刺阶公共课面授集训小班课+点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | |||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 强化阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||||
冲刺集训
|
A | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 11.1-12.20 | 点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班 | |
应用统计 | |||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45 | ||||
A+ | 经济、金融、国际商务、资产评估、保险专硕 | 11.1-12.20 | 点睛阶公共课面授集训小班课+金能计划弟子班+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 | ||
应用统计 | |||||
法硕 | |||||
计算机 | |||||
管综、数英、政英 | 点睛阶公共课面授集训小班课+专业课一对一25/25/45+复试面授集训小班课+复试专业课一对一8 |
更多有关北京考研专业课培训班,金融专硕考研辅导班,经济学考研培训,保险专硕和MPAcc等考研辅导课程,请点击北京掌腾考研查询寻详情,开课时间/班型费用/课时等。学生也可以在线咨询老师了解详情。